High Efficiency Indentatum Cylindri Separator
Nostra series FGJZ cylindrici incisa est granum purgans et gradatim machina adhibita ad grana tractanda sicut triticum, hordeum, oryza, frumentum, et sic porro.sordes breviores vel longiores quam grana removere potest, et grana secundum longitudinem inserere.
Haec series cylindrici gradus incisa, ante traditionem, pluribus probatis qualitatibus subiecta erit, faciens ut omne productum habeat vitam desiderabilem qualitatem et longam servitutem.Praeterea traditio temporis satis brevis est.
Principium opus
Materia aequabili rate pascitur per limbum directe in cylindrum rotatum.Ut propter indentatum loculos in iaccam, materia
particulae quae in loculos elevantur et in canalem collectionem accommodari possunt.Materia in canalibus emittitur machina per cochleam vehementem;materia intra iaccam remanens vel remissa in illam influit per machinam dirigentem ad exitum Separatoris incisae.Divisio machinae efficientiam moderari potest tum ex delectu sinuum magnitudine, tum per commensurationem canalis separati (positio rim canalis).Princeps efficientiam separatoris Separatoris indentatae promovetur adhuc ab aptabili retardante fabrica inaugurata in sectione cylindrica longi grani Separatoris.Aspiratio nexus ad praecipua puncta Separatoris Indentitatis indentatum machinae operationem liberae pulvereum curant.
Feature
1. Machina tam breves quam longas immunditias efficaciter removere potest.
2. Consilium modularis componentium et fabrica pascendi versatilem cylindros commode mutare inter seriem nexum et nexum parallelum efficit.
3. Cylindrus ex materia magni pretii anti- quitatis, cuius usus vita satis longa est.
4. Cylindrus incisus in duas partes seiungi potest, et celeri conveniente artificio venire.Sic operarii cito et facile cylindros mutare possunt.
5. Fibulae discursum cum arte formativa composita.Superficies cribri incisi hebetatur, sic et qualitas et vetustas emendari possunt.
Technical Parameters List
Type | capacitas | Potestas | Air Volume | Resistentia | Diameter "Longitudo" | Cylindrus Quantity | Magnitudo (L×W×H) | Pondus |
t/h * | KW | m3/h* | Pa | mm | pic | mm | kg | |
FGJZ 60×1 | 1-1.5 | 1.1 | 200 | 60 | 600×2000 | 1 | 2760-780× 1240 | 500 |
FGJZ 71×1 | 1.5-2 | 1.1 | 360 | 60 | 710×2500 | 1 | 3300×1100×1440 | 800 |
FGJZ 60×2 | 3-4 | 2.2 | 400 | 60 | 600×2000 | 2 | 2760×780×1900 | 1000 |
FGJZ 71×2 | 3.5-4 | 2.2 | 720 | 80 | 710×2500 | 2 | 3300×1100×2000 | 1700 |
FGJZ 60/71 | 4-5 | 2.6 | 400 | 60 | 710×2500 | 1 | 3280×1000×1900 | 1500 |
|
|
|
| 600×2500 | 1 |
|
| |
FGJZ 60/71/71 | 7-8 | 4.1 | 800 | 60 | 710×2500 | 2 | 3400×1100×2570 | 2000 |
|
|
|
| 600×2500 | 1 |
|
| |
FGJZ63×200A | 5 | 5.9 | 900 | 350 | 630×2000 | 3 | 3180×1140×2900 | 2250 |
FGJZ63×250A | 6.5 | 5.9 | 900 | 350 | 630×2500 | 3 | 3680×1140×2900 | 2430 |
FGJZ63×300A | 8 | 5.9 | 900 | 350 | 630×3000 | 3 | 4180×1140×2900 | 2600 |
FGJZ71×300A | 9 | 5.9 | 900 | 350 | 710×3000 | 3 | 4180×1140×3060 | 2800 |
FGJZ63×300H | 12 | 5.9 | 900 | 350 | 630×3000 | 3 | 4180×1140×2900 | 2350 |
FGJZ71×300H | 15 | 5.9 | 900 | 350 | 710×3000 | 3 | 4180×1140×2900 | 2550 |
Product Details
Cylindrus
Nativus secundum diversas necessitates
Loculos in Cylindro
Maximum efficiens ut materias separatas secundum diversam quantitatem
De nobis